| Datos generales | ||
| Nombre del cuerpo académico | RADIOBIOLOGÍA | |
| Clave | UAZ-CA-1 | |
| Grado de consolidación | Consolidado | |
| IES | Universidad Autónoma de Zacatecas | |
| Año de registro | 2002 |
| DES a la(s) que pertenece el CA (DES de adscripción) |
| CIENCIAS BÁSICAS |
| Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que cultiva el cuerpo académico | |
| Nombre de la línea | Descripción |
| ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CAMPOS DE RADIACIÓN CONTAMINANTES AMBIENTALES SUS EFECTOS | Estudiar las carácterísticas de los campos de radiacción, neutrones y gammas, así como sus aplicaciones enfatizando su efecto a nivel Celular |
| Miembros del cuerpo académico y línea(s) de generación y/o aplicación del conocimiento que cultiva en el cuerpo | |
| Nombre del miembro | LGAC |
| LETECHIPÍA DE LEÓN CONSUELO | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CAMPOS DE RADIACIÓN CONTAMINANTES AMBIENTALES SUS EFECTOS |
| SALAS LUEVANO MIGUEL ANGEL | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CAMPOS DE RADIACIÓN CONTAMINANTES AMBIENTALES SUS EFECTOS |
| PULIDO CERVANTES BLANCA GABRIELA | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CAMPOS DE RADIACIÓN CONTAMINANTES AMBIENTALES SUS EFECTOS |
| BALTAZAR RAIGOSA ANTONIO | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CAMPOS DE RADIACIÓN CONTAMINANTES AMBIENTALES SUS EFECTOS |
| Áreas y disciplinas del conocimiento en las impacta el trabajo del cuerpo académico | |
| Área | Disciplina |
| Ciencias Naturales y Exactas | RADIOBIOLOGÍA |